百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

一九九九年小学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools
单位:人
Unit:in Person
  教职工数  
  Teachers, Staff & Workers  
          校办工厂、农场职工 代课教师 临时工
  合计 专任教师 行政人员 工勤人员 Employees in School_run Factories & Farms  
  Total Full-time Adm. Workers   其中:由厂、场收入支付工资的职工 Substitute  Temporary 
    Teachers Personnel   合计  Of Which:Employees Maintained by Teacheers  Workers
          Total  Income of School_run Businesses    
总计Total 6471159 5860455 430146 169427 11131 2681 706535 92125
百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门办Run by Ed. Dept. 5556634 5038106 389490 119689 9349 1684 395229 54860
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 341536 288057 28342 24369 768 277 7870 1656
集体办Run by Communities 519420 496643 8035 13753 989 705 293433 32570
民办 Non-state/Private 53569 37649 4279 11616 25 15 10003 3039
城市Urban 1070312 918705 99123 47499 4985 1425 28450 12631
百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门办Run by Ed. Dept. 827176 718475 78484 26248 3969 831 17721 9989
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 196773 167553 17099 11678 443 110 2554 738
集体办Run by Communities 13939 12395 334 659 551 469 6549 801
民办Non-state/Private 32424 20282 3206 8914 22 15 1626 1103
县镇 Counties & Towns 1332805 1194309 91031 43590 3875 715 81370 16603
百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门办Run by Ed. Dept 1225880 1100561 85231 36538 3550 518 43802 10139
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 52295 44018 4498 3617 162 73 792 302
集体办 Run by Communities 45813 43422 608 1621 162 124 35765 5782
民办 Non-state/Private  8817 6308 694 1814 1 0 1011 380
农村 Rural 4068042 3747441 239992 78338 2271 541 596715 62891
百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门办 Run by Ed. Dept. 3503578 3219070 225775 56903 1830 335 333706 34732
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 92468 76486 6745 9074 163 94 4524 616
集体办 Run by Communities 459668 440826 7093 11473 276 112 251119 25987
民办Non-state/Private 12328 11059 379 888 2 0 7366 1556
总计中:女教职工 Of the Total:Female 3087871 2909652 102162 72650 3407 1035 403713 49294

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001